DAFTAR PENERIMA DANA
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
TAHUN 2008
NO | NAMA DESA/GAPOKTAN | KECAMATAN | JUMLAH DANA | SUMBER DANA |
1 | Mojotengah | Bareng | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
2 | Bareng | Bareng | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
3 | Banjaragung | Bareng | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
4 | Ngrimbi | Bareng | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
5 | Ngampungan | Bareng | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
6 | Karangan | Bareng | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
7 | Bulurejo | Diwek | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
8 | Nggrogol | Diwek | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
9 | Sumberingin | Kabuh | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
10 | Munungkerep | Kabuh | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
11 | Genenganjasem | Kabuh | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
12 | Sumberaji | Kabuh | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
13 | Kesamben | Kesamben | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
14 | Kedungbetik | Kesamben | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
15 | Carangrejo | Kesamben | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
16 | Kedungmlati | Kesamben | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
17 | Sugihwaras | Ngoro | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
18 | Banyuarang | Ngoro | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
19 | Kertorejo | Ngoro | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
20 | Rejoagung | Ngoro | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
21 | Jatibanjar | Ploso | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
22 | Tondowulan | Plandaan | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
23 | Purisemanding | Plandaan | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
24 | Plandaan | Plandaan | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
25 | Jipuhrapah | plandaan | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
26 | Nglele | Sumobito | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
27 | Mlaras | Sumobito | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
28 | Plemahan | Sumobito | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
29 | Curahmalang | Sumobito | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
30 | gondangmanis | Bandar Kedung Mulyo | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
31 | Plumbongambang | Gudo | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
32 | Jatiwates | Tembelang | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
33 | Kedungotok | Tembelang | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
34 | Kedunglosari | Tembelang | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
35 | pesantren | Tembelang | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2008 |
| TOTAL | | Rp. 3.500.000.000,00 | |
DAFTAR PENERIMA DANA
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
TAHUN 2009
NO | NAMA DESA/GAPOKTAN | KECAMATAN | JUMLAH DANA | SUMBER DANA |
1 | Pulosari | Bareng | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
2 | Jenisgelaran | Bareng | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
3 | Jatirejo | Diwek | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
4 | Watugaluh | Diwek | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
5 | Kauman | Kabuh | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
6 | Banjardowo | Kabuh | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
7 | Kabuh | Kabuh | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
8 | Jatiduwur | Kesamben | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
9 | Pojokrejo | Kesamben | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
10 | Gumulan | Kesamben | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
11 | Jombok | Kesamben | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
12 | Kesamben | Ngoro | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
13 | Gajah | Ngoro | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
14 | Kedungdowo | Ploso | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
15 | Rejoagung | Ploso | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
16 | Gedongombo | Ploso | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
17 | Kampungbaru | Plandaan | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
18 | Sumberjo | Plandaan | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
19 | Bangsri | Plandaan | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
20 | Trawasan | Sumobito | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
21 | Kedungpapar | Sumobito | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
22 | Bakalan | Sumobito | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
23 | Kayen | Bandar Kedung Mulyo | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
24 | karangdagangan | Bandar Kedung Mulyo | Rp. 100.000.000,00 | APBN TAHUN 2009 |
| TOTAL | | Rp. 2.400.000.000,00 | |