
Tabel 2. Hasil Aanalisis Kimia Bahan Organik Berbahan Baku Sampah Rumah Tangga dengan Menggunakan Berbagai Macam Dekomposer (4 – 5 Minggu Setelah Inkubasi)
No. | Perlakuan | Analisis | ||||||||
pH | C-organik | N-total | C/N ratio | P2O5 | K2O | Na | Ca | Mg | ||
(%) | (%) | (%) | (%) | |||||||
1. | Sampah rumah tangga + BioSun | 8,2 | 15,56 | 1,51 | 11,88 | 0,98 | 1,28 | 0,54 | 3,18 | 0,47 |
2. | Sampah rumah tangga + SuperDegra | 6,9 | 10,16 | 0,64 | 15,88 | 2,89 | 0,41 | 0,07 | 2,93 | 0,29 |
3. | Sampah rumah tangga + Promi | 8,4 | 18,17 | 1,57 | 13,56 | 1,09 | 1,39 | 0,48 | 4,06 | 0,58 |
4. | Sampah rumah tangga + EM-4 | 8,3 | 15,41 | 1,56 | 12,04 | 1,06 | 1,67 | 0,48 | 4,86 | 0,83 |
5. | Sampah rumah SuperDegra + pupuk kandang + dedak + tetes | 8,3 | 10,61 | 0,58 | 18,29 | 3,24 | 0,42 | 0,06 | 3,31 | 0,28 |
6. | Sampah rumah tangga + Promi + pupuk kandang + dedak + tetes | 8,0 | 18,89 | 1,29 | 17,33 | 1,09 | 1,22 | 0,46 | 5,33 | 0,63 |
7. | Sampah rumah tangga + EM-4 + pupuk kandang + dedak + tetes | 7,9 | 18,11 | 1,29 | 16,46 | 1,05 | 1,17 | 0,41 | 4,50 | 0,57 |
Sumber : Lab Tanah, BPTP Jatim, 2009

0 Response for the "TEKNOLOGI PEMANFAATAN SAMPAH RUMAH TANGGA MENJADI KOMPOS"
Post a Comment